| 项目 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 全耳再造修复 | 单侧 | 10000-20000 | |
| 外耳再造修复 | 单侧 | 5000-8000 | |
| 小耳畸形 | 单侧 | 15000-20000 | |
| 招风耳矫正 | 单侧 | 3000-6000 | |
| 耳廓再造 | 单侧 | 10000-20000 |
上海鼻部美容项目价格参考如下:
| 项目 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 鼻再造 | 全鼻 | 15000-25000 | |
| 鼻翼再造修复 | 6000-8000 | ||
| 鼻小柱再造修复 | 8000-10000 | ||
| 隆鼻术 | 次 | 2000-15000 | 视假体不同 |
| 鼻翼缩小 | 次 | 3000-5000 | |
| 鼻头缩小 | 次 | 3000-5000 |
39健康网(www.39.net)专稿,转载方请明确注明出处及链接,或完整保留此版权信息。
(责任编辑:耿继方)