上海面部美容项目价格参考如下:
| 项目 | 单位 | 价格 | 备注 |
| 口角歪斜畸形 | 4000-8000 | ||
| 小口改大 | 3000-10000 | ||
| 大口改小 | 3000-10000 | ||
| 小切口除皱 | 次 | 4000-8000 | 额部 |
| 小切口除皱 | 次 | 4000-8000 | 顳部 |
| 面部悬吊术 | 部位 | 4000-8000 | |
| 隆頦术 | 次 | 3000-10000 | 视假体情况 |
| 顳部填充术 | 次 | 3000-10000 | 视假体情况 |
| 颧骨矫形 | 次 | 16000-25000 | 视情况 |
| 下颌角矫形 | 次 | 15000-22000 | 视情况 |
以上数据仅供参考,具体详情以各大医院报价为准。
39健康网(www.39.net)专稿,转载方请明确注明出处及链接,或完整保留此版权信息。
(责任编辑:耿继方)